تبلیغات
1 | ![]() |
دفترچه محصولات عربی | دریافت |
2 | ![]() |
دفترچه محصولات انگلیسی | دریافت |
3 | ![]() |
بروشور گلخانه IOT پارک فاوا | دریافت |
4 | ![]() |
بروشور تصفیهخانه فاضلاب پارک فاوا | دریافت |
5 | ![]() |
بروشور شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) پارک فاوا | دریافت |
6 | ![]() |
بروشور تولید محتوای دیجیتال پارک فاوا | دریافت |
7 | ![]() |
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه | دریافت |
8 | ![]() |
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه انگلیسی | دریافت |
9 | ![]() |
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه عربی | دریافت |
10 | ![]() |
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه پشتو | دریافت |
11 | ![]() |
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه روسی | دریافت |
12 | ![]() |
بولتن اخبار توسعهای پارک فاوا (1401) | دریافت |
13 | ![]() |
بولتن انعکاس رسانهای فعالیت های پارک فاوا (1401) | دریافت |
14 | ![]() |
کتابچه معرفی محصولات فناور شرکتهای عضو پارک فاوا | دریافت |
15 | ![]() |
اطلس فناوری | دریافت |
16 | ![]() |
دیپلماسی علم و فناوری نگاهی به توسعه همکاریهای پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا |
دریافت |
17 | ![]() |
دیپلماسی علمی و فناوری ۲ گزارش سفر هیئت عالیرتبه پارک فاوا به کشور مالی |
دریافت |
18 | ![]() |
بولتن انعکاس رسانهای فعالیت های پارک فاوا (1402) | دریافت |
19 | ![]() |
بولتن اخبار توسعهای پارک فاوا (1402) | دریافت |
20 | ![]() |
بولتن مسئولیت اجتماعی | دریافت |
21 | ![]() |
مزیتها و مشوقهای سرمایهگذاری در پارک داده و توسعه دیجیتال | دریافت |